Группа C
| № | Менеджер | Город | Команда | Клуб | Счет | Клуб | Команда | Город | Менеджер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 августа 2020 г. | |||||||||
| 8 | Шимпф Андрей | Нижний Тагил | Renault NT | Манчестер Сити | 1:5 | Арсенал | НаФарте | Екатеринбург | Горин Максим |
| Овчинников Вадим | Горин Максим(3), Некрасов Илья(2) |
||||||||
| 7 | Кузнецов Александр | Нижний Тагил | Валенсия НТ | Валенсия | 3:2 | Ливерпуль | Natus Vincere | Нижний Тагил | Кожевников Максим |
| Кузнецов Александр(3) | Кожевников Максим(2) |
||||||||
| 6 | Горин Максим | Екатеринбург | НаФарте | Арсенал | 3:0 | Манчестер Сити | Renault NT | Нижний Тагил | Шимпф Андрей |
| Горин Максим(3) | |||||||||
| 5 | Кожевников Максим | Нижний Тагил | Natus Vincere | Ливерпуль | 3:4 | Валенсия | Валенсия НТ | Нижний Тагил | Кузнецов Александр |
| Вохмянин Егор(3) | Зейналов Эльтун(4) |
||||||||
| 17 августа 2020 г. | |||||||||
| 4 | Кожевников Максим | Нижний Тагил | Natus Vincere | Ливерпуль | 3:1 | Манчестер Сити | Renault NT | Нижний Тагил | Шимпф Андрей |
| Вохмянин Егор(3) | Овчинников Вадим |
||||||||
| 3 | Шимпф Андрей | Нижний Тагил | Renault NT | Манчестер Сити | 3:2 | Ливерпуль | Natus Vincere | Нижний Тагил | Кожевников Максим |
| Овчинников Вадим(3) | Кожевников Максим(2) |
||||||||
| 14 августа 2020 г. | |||||||||
| 2 | Кожевников Максим | Нижний Тагил | Natus Vincere | Ливерпуль | 1:4 | Арсенал | НаФарте | Екатеринбург | Горин Максим |
| Горин Максим(4) |
|||||||||
| 1 | Горин Максим | Екатеринбург | НаФарте | Арсенал | 2:0 | Ливерпуль | Natus Vincere | Нижний Тагил | Кожевников Максим |
| Некрасов Илья(2) | |||||||||