Локомотив (Кушва)
(16) 2-4-10
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Чебан Семён | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Макарихин Денис | 16 | 4 | 2 | 6 | |
| Инкин Михаил | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| Бородулин Артур | 16 | 0 | 1 | 1 | |
| Лошагин Никита | 16 | 6 | 3 | 9 | |
| Боровиков Артемий | 16 | 7 | 2 | 9 | |
Цупа Ян |
16 | 5 | 5 | 10 | |
| Федотов Дмитрий | 16 | 7 | 6 | 13 | |
| Рябов Антон | 16 | 5 | 4 | 9 | |
| Разноглядов Даниил | 16 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Сивков Матвей |
16 | 24 | 7 | 31 |
| 10 | Мочалов Максим (k) |
16 | 6 | 17 | 23 |


