КДВ (Нижний Тагил)
(16) 13-1-2
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Наймушин Павел | 16 | 4 | 0 | 4 | |
| Сустретов Сергей | 16 | 8 | 1 | 9 | |
| Пономарев Николай | 16 | 3 | 2 | 5 | |
| Олемской Вячеслав | 16 | 9 | 1 | 10 | |
| Ахатов Артём | 16 | 10 | 2 | 12 | |
| Мелкозеров Александр | 16 | 15 | 3 | 18 | |
| Фомичёв Данил | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| Разгильдяев Владимир | 16 | 15 | 3 | 18 | |
| Кузовников Сергей | 16 | 10 | 3 | 13 | |
| Гуламжанов Асадбек | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Силин Данил | 16 | 10 | 3 | 13 |
| 12 | Галиулин Михаил |
16 | 21 | 5 | 26 |
