4 сентября 2021 г. 17:00
Металлург (Аша) 10:0 СОК Умка (Магнитогорск)
| № | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8' | 1:0 | Металлург | №11 Курьянов Андрей | Пенальти |
| 2 | 38' | 2:0 | Металлург | №9 Малышев Илья | №18 Морозов Артём |
| 3 | 42' | 3:0 | Металлург | №11 Курьянов Андрей | №9 Малышев Илья |
| 4 | 47' | 4:0 | Металлург | №4 Бабкин Павел | №10 Амелин Алексей |
| 5 | 53' | 5:0 | Металлург | №17 Кутлусурин Тимур | №14 Кочергин Илья |
| 6 | 69' | 6:0 | Металлург | №14 Кочергин Илья | |
| 7 | 71' | 7:0 | Металлург | №4 Бабкин Павел | №17 Кутлусурин Тимур |
| 8 | 78' | 8:0 | Металлург | №4 Бабкин Павел | |
| 9 | 82' | 9:0 | Металлург | №14 Кочергин Илья | |
| 10 | 90' | 10:0 | Металлург | №17 Кутлусурин Тимур | №10 Амелин Алексей |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Шестаков Юрий Михайлович | |||
| Чернов Сергей Михайлович | |||
| 1 | Скляренко Александр (k) (в) | ||
| 2 | Выдрин Илья | ||
| 4 | Бабкин Павел | 3 | |
| 5 | Прокофьев Дмитрий | ||
| 6 | Купряков Олег | ||
| 9 | Малышев Илья | 1 | 1 |
| 10 | Амелин Алексей | 2 | |
| 11 | Курьянов Андрей | 2 | |
| 12 | Антонов Александр | ||
| 13 | Земляков Владислав | ||
| 14 | Кочергин Илья | 2 | 1 |
| 15 | Курганов Сергей | ||
| 17 | Кутлусурин Тимур | 2 | 1 |
| 18 | Морозов Артём | 1 | |
| 19 | Игнатьев Сергей | ||
| 19 | Стешин Вячеслав | ||
| 20 | Румянцев Максим | ||
| 23 | Каусаров Руслан | ||
| 24 | Хазиев Руслан | ||
| 24 | Кулеватов Кирилл |
| № | Игрок | Г | ГП |
|---|---|---|---|
| Рылов Михаил Владимирович | |||
| 1 | Агафонов Алексей (в) | ||
| 5 | Байрамов Роман | ||
| 5 | Чернов Семён | ||
| 7 | Талько Никита | ||
| 7 | Захарьев Александр | ||
| 8 | Ильченко Андрей (k) | ||
| 8 | Муфтахов Руслан | ||
| 9 | Джавадов Никита | ||
| 10 | Петров Игорь | ||
| 11 | Шаменков Владислав | ||
| 13 | Грицай Артём | ||
| 14 | Маслов Семен (k) (в) | ||
| 15 | Рудин Алексей | ||
| 15 | Кабаев Андрей | ||
| 17 | Берестин Илья | ||
| 19 | Усов Дмитрий | ||
| 21 | Ярин Глеб | ||
| 23 | Федотов Алексей | ||
| 26 | Талько Мирон | ||
| 32 | Савченко Александр | ||
| 55 | Лапшин Никита | ||
| 70 | Шаталов Михаил | ||
| 99 | Швец Максим |
