Тобол (Курган)
(34) 9-5-20
Менеджер
Косачев Владимир Анатольевич
| № | Игрок | М | Г | П | Г+П |
|---|---|---|---|---|---|
| Косачев Владимир Анатольевич | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Афанасьев Андрей | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Бычков Арсений | 34 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Бедин Алексей | 34 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Циплухин Сергей | 34 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Шамсимулюков Руслан | 34 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | Панченко Максим | 34 | 9 | 5 | 14 |
| 10 | Черкозьянов Данил | 34 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Пермяков Илья | 34 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Горюнов Никита |
34 | 5 | 4 | 9 |
| 12 | Зеленко Георгий | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Довгаль Артем (k) |
34 | 7 | 11 | 18 |
| 14 | Мезенцев Роман |
34 | 5 | 1 | 6 |
| 15 | Исаков Кирилл | 34 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Кошкин Семен |
34 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Ничков Евгений | 34 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Липихин Константин | 34 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Михеев Дмитрий | 34 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Штангеев Дмитрий | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Южаков Егор |
34 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | Недзведцкий Юрий | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Егорченков Максим | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Мухачев Александр | 34 | 1 | 0 | 1 |




