Группа A
Снайперы
| № | Команда | Город | Игрок | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | №99 Шлык Артём |
5 |
| 2 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | №5 Хнычкин Александр |
2 |
| 3 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | №9 Самойлов Алексей | 2 |
| 4 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | №12 Гусев Михаил | 1 |
| 5 | Трубник | Каменск-Уральский | Ушаков Андрей | 1 |
| 6 | Трубник | Каменск-Уральский | Вашнин Андрей | 1 |
| 7 | АО ХЗ Планта Алмаз | Нижний Тагил | №4 Галиулин Михаил | 1 |
| 8 | Трубник | Каменск-Уральский | №10 Бекленищев Александр | 1 |

