Бомбардиры

КомандаГород Игрок Г ГП Г+ГП
1 Франция Париж №10  Мбаппе Килиан 8 2 10
2 Аргентина Буэнос-Айрес №10  Месси Лионель 7 3 10
3 Англия Лондон №9  Кейн Гарри 2 3 5
4 Португалия Лиссабон №8  Фернандеш Бруну 2 3 5
5 Франция Париж №9  Жиру Оливье 4 0 4
6 Аргентина Буэнос-Айрес №9  Альварес Хулиан 4 0 4
7 Испания Мадрид №7  Мората Альваро 3 1 4
8 Португалия Лиссабон №26  Рамуш Гонсалу 3 1 4
9 Хорватия Загреб №4  Перишич Иван 1 3 4
10 Бразилия Бразилиа №9  Ришарлисон Андраде 3 0 3
11 Голландия Амстердам №8  Гакпо Коди 3 0 3
12 Эквадор Кито №13  Валенсия Эннер 3 0 3
13 Англия Лондон №11  Рашфорд Маркус 3 0 3
14 Англия Лондон №17  Сака Букайо 3 0 3
15 Германия Берлин №9  Фюллькруг Никлас 2 1 3
16 Гана Аккра №20  Кудус Мохаммед 2 1 3
17 Польша Варшава №9  Левандовски Роберт 2 1 3
18 Иран Тегеран №9  Тареми Мехди 2 1 3
19 Камерун Яунде №10  Абубакар Венсан 2 1 3
20 Бразилия Бразилиа №10  Неймар Жуниор 2 1 3
21 Хорватия Загреб №18  Оршич Мислав 1 2 3
22 Бразилия Бразилиа №20  Жуниор Винисиус 1 2 3
23 Голландия Амстердам №14  Классен Дави 1 2 3
24 Франция Париж №22  Эрнандес Тео 1 2 3
25 Португалия Лиссабон №11  Феликс Жоау 1 2 3
26 Голландия Амстердам №22  Думфрис Дензел 1 2 3
27 Португалия Лиссабон №5  Геррейру Рафаэл 1 2 3
28 Англия Лондон №20  Фоден Фил 1 2 3
29 США Вашингтон №10  Пулишич Кристиан 1 2 3
30 Франция Париж №7  Гризманн Антуан 0 3 3
31 Швейцария Берн №7  Эмболо Брил 2 0 2
32 Марокко Марокко №19  Эн-Несири Юссеф 2 0 2
33 Португалия Лиссабон №15  Леау Рафаэл 2 0 2
34 Испания Мадрид №11  Торрес Ферран 2 0 2
35 Хорватия Загреб №9  Крамарич Андрей 2 0 2
36 Голландия Амстердам №19  Вегорст Ваут 2 0 2
37 Саудовская Аравия Эр-Рияд №10  Аль-Давсари Салем 2 0 2
38 Сербия Белград №9  Митрович Александр 2 0 2
39 Уругвай Монтевидео №10  Арраскаета Хиорхьян 2 0 2
40 Германия Берлин №7  Хаверц Кай 2 0 2
41 Южная Корея Сеул №9  Сун Чхо Кю 2 0 2
42 Камерун Яунде №21  Кастеллетто Жан-Шарль 1 1 2
43 Германия Берлин №10  Гнабри Серж 1 1 2
44 Аргентина Буэнос-Айрес №11  Ди Мария Анхель 1 1 2
45 Франция Париж №14  Рабьо Адриен 1 1 2
46 Марокко Марокко №7  Зиеш Хаким 1 1 2
47 Аргентина Буэнос-Айрес №20  Макаллистер Алексис 1 1 2
48 Англия Лондон №10  Стерлинг Рахим 1 1 2
49 Хорватия Загреб №14  Ливайя Марко 1 1 2
50 Голландия Амстердам №17  Блинд Дейли 1 1 2
51 Аргентина Буэнос-Айрес №24  Фернандес Энцо 1 1 2
52 Англия Лондон №22  Беллингем Джуд 1 1 2
53 Испания Мадрид №21  Ольмо Дани 1 1 2
54 Швейцария Берн №23  Шакири Шердан 1 1 2
55 Аргентина Буэнос-Айрес №26  Молина Науэль 1 1 2
56 Голландия Амстердам №21  Де Йонг Френки 1 1 2
57 Япония Токио №8  Доан Рицу 1 1 2
58 Австралия Канберра №7  Леки Мэтью 1 1 2
59 Бразилия Бразилиа №7  Пакета Лукас 1 1 2
60 Коста-Рика Сан-Хосе №17  Техеда Ельцин 1 1 2
61 Испания Мадрид №18  Альба Жорди 0 2 2
62 Португалия Лиссабон №2  Дало Диогу 0 2 2
63 Франция Париж №26  Тюрам Маркус 0 2 2
64 Сербия Белград №14  Живкович Андрия 0 2 2
65 Франция Париж №11  Дембеле Усман 0 2 2
66 Сербия Белград №10  Тадич Душан 0 2 2
67 Сенегал Дакар №9  Диа Булайе 1 0 1
68 Австралия Канберра №23  Гудвин Крейг 1 0 1
69 Гана Аккра №4  Салису Мохаммед 1 0 1
70 Иран Тегеран №15  Чешми Роузбеш 1 0 1
71 Катар Доха №9  Мунтари Мохаммед 1 0 1
72 Марокко Марокко №20  Дари Ашраф 1 0 1
73 Южная Корея Сеул №8  Хо Пэк Сын 1 0 1
74 Иран Тегеран №23  Резаян Рамин 1 0 1
75 Хорватия Загреб №20  Гвардиол Йошко 1 0 1
76 Коста-Рика Сан-Хосе №4  Фуллер Кейшер 1 0 1
77 Гана Аккра №11  Букари Осман 1 0 1
78 Уэльс Кардифф №11  Бэйл Гарет 1 0 1
79 Япония Токио №25  Дайдзэн Маэда 1 0 1
80 Гана Аккра №10  Айю Андре 1 0 1
81 США Вашингтон №21  Веа Тимоти 1 0 1
82 Франция Париж №12  Коло Муани Рандаль 1 0 1
83 Испания Мадрид №19  Солер Карлос 1 0 1
84 Англия Лондон №7  Грилиш Джек 1 0 1
85 Испания Мадрид №9  Гави Пабло 1 0 1
86 Англия Лондон №8  Хендерсон Джордан 1 0 1
87 Хорватия Загреб №7  Майер Ловро 1 0 1
88 Хорватия Загреб №16  Петкович Бруно 1 0 1
89 США Вашингтон №19  Райт Хаджи 1 0 1
90 Мексика Мехико №24  Чавес Луис 1 0 1
91 Португалия Лиссабон №7  Роналду Криштиану 1 0 1
92 Франция Париж №8  Тчуамени Орельен 1 0 1
93 Испания Мадрид №10  Асенсио Марко 1 0 1
94 Мексика Мехико №20  Мартин Энри 1 0 1
95 Сербия Белград №18  Влахович Душан 1 0 1
96 Швейцария Берн №8  Фройлер Ремо 1 0 1
97 Канада Оттава №19  Дэвис Альфонсо 1 0 1
98 Голландия Амстердам №10  Депай Мемфис 1 0 1
99 Марокко Марокко №14  Абухляль Закария 1 0 1
100 Япония Токио №18  Асано Такума 1 0 1

Снайперы

КомандаГород Игрок Г
1 Франция Париж №10 Мбаппе Килиан 8
2 Аргентина Буэнос-Айрес №10 Месси Лионель 7
3 Франция Париж №9 Жиру Оливье 4
4 Аргентина Буэнос-Айрес №9 Альварес Хулиан 4
5 Бразилия Бразилиа №9 Ришарлисон Андраде 3
6 Испания Мадрид №7 Мората Альваро 3
7 Голландия Амстердам №8 Гакпо Коди 3
8 Эквадор Кито №13 Валенсия Эннер 3
9 Англия Лондон №11 Рашфорд Маркус 3
10 Англия Лондон №17 Сака Букайо 3
11 Португалия Лиссабон №26 Рамуш Гонсалу 3
12 Германия Берлин №9 Фюллькруг Никлас 2
13 Гана Аккра №20 Кудус Мохаммед 2
14 Швейцария Берн №7 Эмболо Брил 2
15 Марокко Марокко №19 Эн-Несири Юссеф 2
16 Англия Лондон №9 Кейн Гарри 2
17 Португалия Лиссабон №15 Леау Рафаэл 2
18 Испания Мадрид №11 Торрес Ферран 2
19 Хорватия Загреб №9 Крамарич Андрей 2
20 Голландия Амстердам №19 Вегорст Ваут 2
21 Польша Варшава №9 Левандовски Роберт 2
22 Иран Тегеран №9 Тареми Мехди 2
23 Саудовская Аравия Эр-Рияд №10 Аль-Давсари Салем 2
24 Сербия Белград №9 Митрович Александр 2
25 Уругвай Монтевидео №10 Арраскаета Хиорхьян 2
26 Германия Берлин №7 Хаверц Кай 2
27 Португалия Лиссабон №8 Фернандеш Бруну 2
28 Камерун Яунде №10 Абубакар Венсан 2
29 Бразилия Бразилиа №10 Неймар Жуниор 2
30 Южная Корея Сеул №9 Сун Чхо Кю 2
31 Камерун Яунде №21 Кастеллетто Жан-Шарль 1
32 Сенегал Дакар №9 Диа Булайе 1
33 Хорватия Загреб №18 Оршич Мислав 1
34 Германия Берлин №10 Гнабри Серж 1
35 Бразилия Бразилиа №20 Жуниор Винисиус 1
36 Австралия Канберра №23 Гудвин Крейг 1
37 Гана Аккра №4 Салису Мохаммед 1
38 Иран Тегеран №15 Чешми Роузбеш 1
39 Катар Доха №9 Мунтари Мохаммед 1
40 Марокко Марокко №20 Дари Ашраф 1
41 Южная Корея Сеул №8 Хо Пэк Сын 1
42 Иран Тегеран №23 Резаян Рамин 1
43 Голландия Амстердам №14 Классен Дави 1
44 Хорватия Загреб №20 Гвардиол Йошко 1
45 Коста-Рика Сан-Хосе №4 Фуллер Кейшер 1
46 Хорватия Загреб №4 Перишич Иван 1
47 Гана Аккра №11 Букари Осман 1
48 Уэльс Кардифф №11 Бэйл Гарет 1
49 Аргентина Буэнос-Айрес №11 Ди Мария Анхель 1
50 Япония Токио №25 Дайдзэн Маэда 1
51 Франция Париж №14 Рабьо Адриен 1
52 Гана Аккра №10 Айю Андре 1
53 США Вашингтон №21 Веа Тимоти 1
54 Франция Париж №12 Коло Муани Рандаль 1
55 Испания Мадрид №19 Солер Карлос 1
56 Англия Лондон №7 Грилиш Джек 1
57 Марокко Марокко №7 Зиеш Хаким 1
58 Франция Париж №22 Эрнандес Тео 1
59 Испания Мадрид №9 Гави Пабло 1
60 Англия Лондон №8 Хендерсон Джордан 1
61 Аргентина Буэнос-Айрес №20 Макаллистер Алексис 1
62 Португалия Лиссабон №11 Феликс Жоау 1
63 Хорватия Загреб №7 Майер Ловро 1
64 Хорватия Загреб №16 Петкович Бруно 1
65 США Вашингтон №19 Райт Хаджи 1
66 Мексика Мехико №24 Чавес Луис 1
67 Португалия Лиссабон №7 Роналду Криштиану 1
68 Англия Лондон №10 Стерлинг Рахим 1
69 Хорватия Загреб №14 Ливайя Марко 1
70 Франция Париж №8 Тчуамени Орельен 1
71 Испания Мадрид №10 Асенсио Марко 1
72 Голландия Амстердам №22 Думфрис Дензел 1
73 Мексика Мехико №20 Мартин Энри 1
74 Сербия Белград №18 Влахович Душан 1
75 Голландия Амстердам №17 Блинд Дейли 1
76 Аргентина Буэнос-Айрес №24 Фернандес Энцо 1
77 Швейцария Берн №8 Фройлер Ремо 1
78 Англия Лондон №22 Беллингем Джуд 1
79 Канада Оттава №19 Дэвис Альфонсо 1
80 Испания Мадрид №21 Ольмо Дани 1
81 Голландия Амстердам №10 Депай Мемфис 1
82 Швейцария Берн №23 Шакири Шердан 1
83 Марокко Марокко №14 Абухляль Закария 1
84 Аргентина Буэнос-Айрес №26 Молина Науэль 1
85 Япония Токио №18 Асано Такума 1
86 Португалия Лиссабон №21 Орта Рикард 1
87 Польша Варшава №20 Зелиньски Пётр 1
88 Бразилия Бразилиа №5 Каземиро Карлос 1
89 Голландия Амстердам №21 Де Йонг Френки 1
90 Марокко Марокко №11 Сабири Абдельхамид 1
91 Швейцария Берн №5 Аканджи Мануэль 1
92 Япония Токио №8 Доан Рицу 1
93 Южная Корея Сеул №11 Хван Хи Чан 1
94 Сенегал Дакар №3 Кулибали Калиду 1
95 Бельгия Брюссель №23 Батшуайи-Атунга Миши 1
96 Португалия Лиссабон №5 Геррейру Рафаэл 1
97 Германия Берлин №21 Гюндоган Илкай 1
98 Южная Корея Сеул №19 Квон Ким Юнь 1
99 Саудовская Аравия Эр-Рияд №11 Аль-Шехри Салех 1
100 Сербия Белград №20 Милинкович-Савич Сергей 1

Ассистенты

КомандаГород ИгрокГП
1 Аргентина Буэнос-Айрес №10  Месси Лионель 3
2 Англия Лондон №9  Кейн Гарри 3
3 Португалия Лиссабон №8  Фернандеш Бруну 3
4 Хорватия Загреб №4  Перишич Иван 3
5 Франция Париж №7  Гризманн Антуан 3
6 Франция Париж №10  Мбаппе Килиан 2
7 Хорватия Загреб №18  Оршич Мислав 2
8 Бразилия Бразилиа №20  Жуниор Винисиус 2
9 Голландия Амстердам №14  Классен Дави 2
10 Франция Париж №22  Эрнандес Тео 2
11 Португалия Лиссабон №11  Феликс Жоау 2
12 Голландия Амстердам №22  Думфрис Дензел 2
13 Португалия Лиссабон №5  Геррейру Рафаэл 2
14 Англия Лондон №20  Фоден Фил 2
15 США Вашингтон №10  Пулишич Кристиан 2
16 Испания Мадрид №18  Альба Жорди 2
17 Португалия Лиссабон №2  Дало Диогу 2
18 Франция Париж №26  Тюрам Маркус 2
19 Сербия Белград №14  Живкович Андрия 2
20 Франция Париж №11  Дембеле Усман 2
21 Сербия Белград №10  Тадич Душан 2
22 Испания Мадрид №7  Мората Альваро 1
23 Португалия Лиссабон №26  Рамуш Гонсалу 1
24 Германия Берлин №9  Фюллькруг Никлас 1
25 Гана Аккра №20  Кудус Мохаммед 1
26 Польша Варшава №9  Левандовски Роберт 1
27 Иран Тегеран №9  Тареми Мехди 1
28 Камерун Яунде №10  Абубакар Венсан 1
29 Бразилия Бразилиа №10  Неймар Жуниор 1
30 Камерун Яунде №21  Кастеллетто Жан-Шарль 1
31 Германия Берлин №10  Гнабри Серж 1
32 Аргентина Буэнос-Айрес №11  Ди Мария Анхель 1
33 Франция Париж №14  Рабьо Адриен 1
34 Марокко Марокко №7  Зиеш Хаким 1
35 Аргентина Буэнос-Айрес №20  Макаллистер Алексис 1
36 Англия Лондон №10  Стерлинг Рахим 1
37 Хорватия Загреб №14  Ливайя Марко 1
38 Голландия Амстердам №17  Блинд Дейли 1
39 Аргентина Буэнос-Айрес №24  Фернандес Энцо 1
40 Англия Лондон №22  Беллингем Джуд 1
41 Испания Мадрид №21  Ольмо Дани 1
42 Швейцария Берн №23  Шакири Шердан 1
43 Аргентина Буэнос-Айрес №26  Молина Науэль 1
44 Голландия Амстердам №21  Де Йонг Френки 1
45 Япония Токио №8  Доан Рицу 1
46 Австралия Канберра №7  Леки Мэтью 1
47 Бразилия Бразилиа №7  Пакета Лукас 1
48 Коста-Рика Сан-Хосе №17  Техеда Ельцин 1
49 Сенегал Дакар №14  Якобс Исмаил 1
50 Камерун Яунде №3  Н'Кулу Николя 1
51 Япония Токио №9  Митома Каору 1
52 Катар Доха №17  Мохаммед Исмаиль 1
53 Япония Токио №4  Итакура Коу 1
54 Англия Лондон №24  Уилсон Каллум 1
55 Тунис Тунис №14  Лайдуни Аисса 1
56 Камерун Яунде №2  Нгом-Мбекели Жером 1
57 Бразилия Бразилиа №3  Силва Тьяго 1
58 Мексика Мехико №3  Монтес Сесар 1
59 Южная Корея Сеул №7  Сон Хын Мин 1
60 Австралия Канберра №14  Макгри Райли 1
61 Швейцария Берн №17  Варгас Рубен 1
62 Эквадор Кито №17  Пресиадо Анхело 1
63 Марокко Марокко №2  Хакими Ашраф 1
64 Саудовская Аравия Эр-Рияд №19  Бахебри Хаттан 1
65 Уругвай Монтевидео №9  Суарес Луис 1
66 Германия Берлин №89  Зане Лерой 1
67 Дания Копенгаген №2  Андерсен Йоаким 1
68 Швейцария Берн №3  Видмер Сильван 1
69 Хорватия Загреб №6  Ловрен Деян 1
70 Англия Лондон №6  Магуайр Гарри 1
71 Швейцария Берн №15  Соу Джибриль 1
72 Хорватия Загреб №22  Юранович Йосип 1
73 Япония Токио №22  Йосида Майя 1
74 Южная Корея Сеул №3  Су Ким Чжин 1
75 Англия Лондон №3  Шоу Люк 1
76 Германия Берлин №3  Раум Давид 1
77 Бразилия Бразилиа №21  Родриго Силва 1
78 Южная Корея Сеул №18  Ин Ли Кан 1
79 Иран Тегеран №17  Голизаде Али 1
80 Германия Берлин №14  Мусиала Джамал 1
81 Марокко Марокко №25  Аттийят-аллах Яхья 1
82 Канада Оттава №11  Бушанан Тажон 1
83 Саудовская Аравия Эр-Рияд №9  Аль-Брикан Ферас 1
84 Гана Аккра №19  Уильямс Иньяки 1
85 Эквадор Кито №2  Торрес Феликс 1
86 Англия Лондон №14  Филлипс Калвин 1
87 Гана Аккра №9  Айю Джордан 1
88 Голландия Амстердам №20  Копмейнерс Тён 1
89 Бельгия Брюссель №2  Алдервейрелд Тоби 1
90 Аргентина Буэнос-Айрес №19  Отаменди Николас 1
91 США Вашингтон №2  Дест Серджино 1
92 Гана Аккра №17  Баба Абдул-Рахман 1
93 Сенегал Дакар №13  Ндиайе Илиман 1
94 Голландия Амстердам №11  Бергёйс Стивен 1
95 Испания Мадрид №2  Аспиликуэта Сесар 1