Бомбардиры

КомандаГород Игрок Г ГП Г+ГП
1 Абдыш-Ата Кант №32  Ахматалиев Мирбек 15 0 15
2 Дордой Бишкек №20  Талович Данин 15 0 15
3 Алга Бишкек №22  Землянухин Антон 11 3 14
4 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №7  Дуйшобеков Бактияр 8 6 14
5 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №30  Хакимов Ирисдавлат 5 7 12
6 Абдыш-Ата Кант №9  Ягр Эммануэль 11 0 11
7 Абдыш-Ата Кант №10  Шаршенбеков Арлен 9 2 11
8 Абдыш-Ата Кант №22  Кожухарь Илья 10 0 10
9 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №19  Идрисов Чынгыз 7 2 9
10 Алга Бишкек №9  Алыгулов Максат 8 0 8
11 Нефтчи Кочкор-Ата №9  Молдожунусов Эльдар 8 0 8
12 Дордой Бишкек №7  Рустамов Турсунали 8 0 8
13 Алга Бишкек №20  Мурзахматов Марлен 7 0 7
14 Нефтчи Кочкор-Ата №19  Токтосунов Дастанбек 7 0 7
15 Илбирс Бишкек №24  Омаров Даниэль 7 0 7
16 Талант с. Беш-Кунгой №19  Токтоналиев Нурсултан 7 0 7
17 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №9  Олуватосин Алерива 7 0 7
18 Алай Ош №10  Сарыкбаев Нурлан 6 1 7
19 Алга Бишкек №77  Жапаров Амир 6 1 7
20 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №14  Сердюк Артем 5 2 7
21 ОшМУ Алдиер Куршаб №10  Юлдашев Акмалжон 6 0 6
22 Дордой Бишкек №22  Тапаев Темирболот 6 0 6
23 Дордой Бишкек №10  Ахмедов Муролимжон 6 0 6
24 Кара-Балта Кара-Балта №11  Таштемиров Элдар 6 0 6
25 Илбирс Бишкек №25  Орунтаев Нурислам 6 0 6
26 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №5  Власичев Анатолий 1 5 6
27 Талант с. Беш-Кунгой №8  Бексулов Арлен 5 0 5
28 Талант с. Беш-Кунгой №7  Джумабеков Сулейман 5 0 5
29 Абдыш-Ата Кант №23  Батырканов Эрнист 5 0 5
30 Алай Ош №9  Ырысбеков Нурболот 5 0 5
31 Илбирс Бишкек №10  Абдирасулов Кайрат 5 0 5
32 Дордой Бишкек №55  Лобов Алексей 5 0 5
33 Абдыш-Ата Кант №11  Мусабеков Фархат 5 0 5
34 Абдыш-Ата Кант №70  Джумашев Атай 3 2 5
35 Мурас Юнайтед / Алга Джалал-Абад / Бишкек №16  Кенжебеков Бекзат 2 3 5
36 Абдыш-Ата Кант №97  Цканьян Сергей 4 0 4
37 Дордой Бишкек №9  Маркович Мирослав 4 0 4
38 Алай Ош №27  Шамурзаев Амантур 4 0 4
39 Алга Бишкек №96  Боколеев Абай 4 0 4
40 Кара-Балта Кара-Балта №9  Геращенко Станислав 4 0 4
41 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №47  Жаныбек уулу Аманжан 2 2 4
42 Абдыш-Ата Кант №34  Акматов Айзар 3 0 3
43 Абдыш-Ата Кант №19  Чарыев Теймур 3 0 3
44 Дордой Бишкек №77  Суллей Садик 3 0 3
45 Абдыш-Ата Кант №2  Браузман Христиан 3 0 3
46 Талант с. Беш-Кунгой №10  Абдукаимов Жазыбай 3 0 3
47 Илбирс Бишкек №15  Мадаминов Умар 3 0 3
48 Нефтчи Кочкор-Ата №10  Хайдаров Отабек 3 0 3
49 Илбирс Бишкек №7  Боколеев Султан 3 0 3
50 ОшМУ Алдиер Куршаб №6  Замирбек уулу Бектур 3 0 3
51 ОшМУ Алдиер Куршаб №77  Шарифов Пулатжон 3 0 3
52 Нефтчи Кочкор-Ата №27  Умаров Акрамжон 3 0 3
53 ОшМУ Алдиер Куршаб №11  Мирзалим уулу Бакыт 3 0 3
54 Алай Ош №25  Муратов Шохрух 3 0 3
55 Алай Ош №99  Артыкбаев Рыскелди 3 0 3
56 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №10  Кенда Девид 3 0 3
57 Алай Ош №14  Прильопа Владислав 3 0 3
58 Алга Бишкек №21  Абилов Эрназ 3 0 3
59 Кара-Балта Кара-Балта №26  Сукеналиев Айбек 2 1 3
60 Абдыш-Ата Кант №7  Жуматаев Арген 2 1 3
61 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №88  Карипов Манас 1 2 3
62 Кара-Балта Кара-Балта №27  Сагынбеков Кубат 2 0 2
63 Алай Ош №17  Аджиниязов Марат 2 0 2
64 Нефтчи Кочкор-Ата №11  Якшиев Мурат 2 0 2
65 Талант с. Беш-Кунгой №21  Алымбеков Азимбек 2 0 2
66 Алай Ош №19  Сеницкий Юрий 2 0 2
67 Алга Бишкек №5  Самат уулу Темирлан 2 0 2
68 Алай Ош №11  Таалайбеков Динмухамед 2 0 2
69 Талант с. Беш-Кунгой №37  Усубалиев Алишер 2 0 2
70 ОшМУ Алдиер Куршаб №7  Жалал уулу Адилет 2 0 2
71 Абдыш-Ата Кант №27  Женишбеков Биймырза 2 0 2
72 ОшМУ Алдиер Куршаб №70  Худайбердиев Мирланбек 2 0 2
73 Илбирс Бишкек №23  Кубанычбек уулу Манас 2 0 2
74 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №26  Субанов Чынгыз 2 0 2
75 Алай Ош №77  Сатихонов Шохжахон 2 0 2
76 Дордой Бишкек №6  Алексин Владислав 2 0 2
77 Дордой Бишкек №77  Абылайхан Рамазан 2 0 2
78 Алай Ош №7  Сталбеков Нурдоолот 2 0 2
79 Кара-Балта Кара-Балта №17  Тиленчиев Темирлан 2 0 2
80 Дордой Бишкек №23  Юнусов Ислам 2 0 2
81 Талант с. Беш-Кунгой №22  Иманбердиев Илимбек 2 0 2
82 Кара-Балта Кара-Балта №2  Алымкулов Айдар 2 0 2
83 Алга Бишкек №55  Шаарбеков Кадырбек 2 0 2
84 ОшМУ Алдиер Куршаб №20  Федюнин Антон 2 0 2
85 Илбирс Бишкек №29  Мирлан уулу Хамза 2 0 2
86 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №6  Зиятов Касымбек 1 1 2
87 Кара-Балта Кара-Балта №7  Чынгызбек уулу Эрзат 1 1 2
88 Алга / Абдыш-Ата Бишкек / Кант №6  Узденов Магамед 2 0 2
89 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №11  Таалайбек уулу Бактай 1 1 2
90 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №21  Левченко Роман 1 1 2
91 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №41  Зорин Андрей 1 1 2
92 Дордой Бишкек №17  Мамыралиев Суйунтбек 1 1 2
93 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №99  Губанов Михаил 1 1 2
94 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №20  Мазур Валерий 0 2 2
95 Илбирс Бишкек №8  Эрмеков Байбол 1 0 1
96 Алай Ош №15  Сохибов Жавохир 1 0 1
97 Талант с. Беш-Кунгой №37  Талантбеков Баястан 1 0 1
98 Дордой Бишкек №31  Мищенко Александр 1 0 1
99 Барселона Легенды №10  Ривалдо Витор 1 0 1
100 ОшМУ Алдиер Куршаб №22  Сафаров Марадона 1 0 1

Снайперы

КомандаГород Игрок Г
1 Абдыш-Ата Кант №32 Ахматалиев Мирбек 15
2 Дордой Бишкек №20 Талович Данин 15
3 Абдыш-Ата Кант №9 Ягр Эммануэль 11
4 Алга Бишкек №22 Землянухин Антон 11
5 Абдыш-Ата Кант №22 Кожухарь Илья 10
6 Абдыш-Ата Кант №10 Шаршенбеков Арлен 9
7 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №7 Дуйшобеков Бактияр 8
8 Алга Бишкек №9 Алыгулов Максат 8
9 Нефтчи Кочкор-Ата №9 Молдожунусов Эльдар 8
10 Дордой Бишкек №7 Рустамов Турсунали 8
11 Алга Бишкек №20 Мурзахматов Марлен 7
12 Нефтчи Кочкор-Ата №19 Токтосунов Дастанбек 7
13 Илбирс Бишкек №24 Омаров Даниэль 7
14 Талант с. Беш-Кунгой №19 Токтоналиев Нурсултан 7
15 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №19 Идрисов Чынгыз 7
16 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №9 Олуватосин Алерива 7
17 ОшМУ Алдиер Куршаб №10 Юлдашев Акмалжон 6
18 Алай Ош №10 Сарыкбаев Нурлан 6
19 Дордой Бишкек №22 Тапаев Темирболот 6
20 Дордой Бишкек №10 Ахмедов Муролимжон 6
21 Алга Бишкек №77 Жапаров Амир 6
22 Кара-Балта Кара-Балта №11 Таштемиров Элдар 6
23 Илбирс Бишкек №25 Орунтаев Нурислам 6
24 Талант с. Беш-Кунгой №8 Бексулов Арлен 5
25 Талант с. Беш-Кунгой №7 Джумабеков Сулейман 5
26 Абдыш-Ата Кант №23 Батырканов Эрнист 5
27 Алай Ош №9 Ырысбеков Нурболот 5
28 Илбирс Бишкек №10 Абдирасулов Кайрат 5
29 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №30 Хакимов Ирисдавлат 5
30 Дордой Бишкек №55 Лобов Алексей 5
31 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №14 Сердюк Артем 5
32 Абдыш-Ата Кант №11 Мусабеков Фархат 5
33 Абдыш-Ата Кант №97 Цканьян Сергей 4
34 Дордой Бишкек №9 Маркович Мирослав 4
35 Алай Ош №27 Шамурзаев Амантур 4
36 Алга Бишкек №96 Боколеев Абай 4
37 Кара-Балта Кара-Балта №9 Геращенко Станислав 4
38 Абдыш-Ата Кант №34 Акматов Айзар 3
39 Абдыш-Ата Кант №19 Чарыев Теймур 3
40 Дордой Бишкек №77 Суллей Садик 3
41 Абдыш-Ата Кант №2 Браузман Христиан 3
42 Талант с. Беш-Кунгой №10 Абдукаимов Жазыбай 3
43 Илбирс Бишкек №15 Мадаминов Умар 3
44 Нефтчи Кочкор-Ата №10 Хайдаров Отабек 3
45 Илбирс Бишкек №7 Боколеев Султан 3
46 ОшМУ Алдиер Куршаб №6 Замирбек уулу Бектур 3
47 ОшМУ Алдиер Куршаб №77 Шарифов Пулатжон 3
48 Абдыш-Ата Кант №70 Джумашев Атай 3
49 Нефтчи Кочкор-Ата №27 Умаров Акрамжон 3
50 ОшМУ Алдиер Куршаб №11 Мирзалим уулу Бакыт 3
51 Алай Ош №25 Муратов Шохрух 3
52 Алай Ош №99 Артыкбаев Рыскелди 3
53 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №10 Кенда Девид 3
54 Алай Ош №14 Прильопа Владислав 3
55 Алга Бишкек №21 Абилов Эрназ 3
56 Кара-Балта Кара-Балта №27 Сагынбеков Кубат 2
57 Кара-Балта Кара-Балта №26 Сукеналиев Айбек 2
58 Алай Ош №17 Аджиниязов Марат 2
59 Нефтчи Кочкор-Ата №11 Якшиев Мурат 2
60 Талант с. Беш-Кунгой №21 Алымбеков Азимбек 2
61 Алай Ош №19 Сеницкий Юрий 2
62 Алга Бишкек №5 Самат уулу Темирлан 2
63 Абдыш-Ата Кант №7 Жуматаев Арген 2
64 Алай Ош №11 Таалайбеков Динмухамед 2
65 Талант с. Беш-Кунгой №37 Усубалиев Алишер 2
66 ОшМУ Алдиер Куршаб №7 Жалал уулу Адилет 2
67 Абдыш-Ата Кант №27 Женишбеков Биймырза 2
68 ОшМУ Алдиер Куршаб №70 Худайбердиев Мирланбек 2
69 Илбирс Бишкек №23 Кубанычбек уулу Манас 2
70 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №26 Субанов Чынгыз 2
71 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №47 Жаныбек уулу Аманжан 2
72 Алай Ош №77 Сатихонов Шохжахон 2
73 Дордой Бишкек №6 Алексин Владислав 2
74 Дордой Бишкек №77 Абылайхан Рамазан 2
75 Алай Ош №7 Сталбеков Нурдоолот 2
76 Кара-Балта Кара-Балта №17 Тиленчиев Темирлан 2
77 Дордой Бишкек №23 Юнусов Ислам 2
78 Талант с. Беш-Кунгой №22 Иманбердиев Илимбек 2
79 Кара-Балта Кара-Балта №2 Алымкулов Айдар 2
80 Алга Бишкек №55 Шаарбеков Кадырбек 2
81 ОшМУ Алдиер Куршаб №20 Федюнин Антон 2
82 Илбирс Бишкек №29 Мирлан уулу Хамза 2
83 Алга / Абдыш-Ата Бишкек / Кант №6 Узденов Магамед 2
84 Мурас Юнайтед / Алга Джалал-Абад / Бишкек №16 Кенжебеков Бекзат 2
85 Илбирс Бишкек №8 Эрмеков Байбол 1
86 Алай Ош №15 Сохибов Жавохир 1
87 Талант с. Беш-Кунгой №37 Талантбеков Баястан 1
88 Дордой Бишкек №31 Мищенко Александр 1
89 Барселона Легенды №10 Ривалдо Витор 1
90 ОшМУ Алдиер Куршаб №22 Сафаров Марадона 1
91 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №6 Зиятов Касымбек 1
92 Кара-Балта Кара-Балта №7 Чынгызбек уулу Эрзат 1
93 Барселона Легенды №7 Савиола Хавьер 1
94 Абдыш-Ата Кант №20 Жыргалбек уулу Кайрат 1
95 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №88 Карипов Манас 1
96 Талант с. Беш-Кунгой №23 Рахимберганов Махаммадкодир 1
97 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №11 Таалайбек уулу Бактай 1
98 Нефтчи Кочкор-Ата №7 Исраилов Ахлидин 1
99 Алай Ош №20 Юсупов Абдул Азиз 1
100 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №21 Левченко Роман 1

Ассистенты

КомандаГород ИгрокГП
1 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №30  Хакимов Ирисдавлат 7
2 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №7  Дуйшобеков Бактияр 6
3 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №5  Власичев Анатолий 5
4 Алга Бишкек №22  Землянухин Антон 3
5 Мурас Юнайтед / Алга Джалал-Абад / Бишкек №16  Кенжебеков Бекзат 3
6 Абдыш-Ата Кант №10  Шаршенбеков Арлен 2
7 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №19  Идрисов Чынгыз 2
8 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №14  Сердюк Артем 2
9 Абдыш-Ата Кант №70  Джумашев Атай 2
10 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №47  Жаныбек уулу Аманжан 2
11 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №88  Карипов Манас 2
12 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №20  Мазур Валерий 2
13 Алай Ош №10  Сарыкбаев Нурлан 1
14 Алга Бишкек №77  Жапаров Амир 1
15 Кара-Балта Кара-Балта №26  Сукеналиев Айбек 1
16 Абдыш-Ата Кант №7  Жуматаев Арген 1
17 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №6  Зиятов Касымбек 1
18 Кара-Балта Кара-Балта №7  Чынгызбек уулу Эрзат 1
19 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №11  Таалайбек уулу Бактай 1
20 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №21  Левченко Роман 1
21 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №41  Зорин Андрей 1
22 Дордой Бишкек №17  Мамыралиев Суйунтбек 1
23 Мурас Юнайтед Джалал-Абад №99  Губанов Михаил 1
24 Барселона Легенды №6  Трасоррас Роберто 1
25 Талант с. Беш-Кунгой №29  Керезбеков Мидин 1
26 Барселона Легенды №8  Жюли Людовик 1
27 Барселона Легенды №2  Беллетти Жулиано 1
28 Абдыш-Ата Кант №3  Калухин Михайло 1
29 Алга Бишкек №10  Джалилов Рауль 1