PLAY-OFF
Снайперы
| № | Команда | Город | Игрок | Г |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вектор | Тюмень | №2 Шмонин Олег | 4 |
| 2 | Вектор | Тюмень | №88 Парфенов Данил | 3 |
| 3 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №12 Шошаев Назир | 3 |
| 4 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №3 Зеленко Георгий | 3 |
| 5 | Прогресс-БИОНОРД | Пермь | №77 Туснин Игорь | 3 |
| 6 | МЗиКалинина | Екатеринбург | №29 Морвен Владислав | 3 |
| 7 | Звезда | Чебаркуль | №77 Мананков Руслан | 3 |
| 8 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №2 Исмаилов Сафар | 2 |
| 9 | Прогресс-БИОНОРД | Пермь | №10 Сон Евгений | 2 |
| 10 | Вектор | Тюмень | №37 Батт Виктор | 2 |
| 11 | СУМУО | Новый Уренгой | №17 Кузнецов Николай | 2 |
| 12 | Вектор | Тюмень | №74 Фасхутдинов Ренал | 2 |
| 13 | СУМУО | Новый Уренгой | №4 Катырматов Марат | 2 |
| 14 | Трейд | Курган | №17 Шибаев Антон | 1 |
| 15 | Вектор | Тюмень | №11 Шахбанов Абдурагим | 1 |
| 16 | МЗиКалинина | Екатеринбург | №3 Манукян Гамлет | 1 |
| 17 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №5 Дайрукин Константин | 1 |
| 18 | МЗиКалинина | Екатеринбург | №10 Карпов Лев | 1 |
| 19 | Прогресс-БИОНОРД | Пермь | №15 Белобородов Евгений | 1 |
| 20 | Прогресс-БИОНОРД | Пермь | №11 Оха Алексей | 1 |
| 21 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №7 Петров Алексей | 1 |
| 22 | Звезда | Чебаркуль | №99 Выдрин Илья | 1 |
| 23 | Звезда | Чебаркуль | №19 Дисметов Тимур | 1 |
| 24 | ЮГУ | Ханты-Мансийск | №10 Холматов Бекзод | 1 |
| 25 | Электрощит | Сибай-Уфа | №18 Ефросиньев Сергей |
1 |
| 26 | Электрощит | Сибай-Уфа | №10 Васильев Павел |
1 |
| 27 | СУМУО | Новый Уренгой | №3 Усов Максим | 1 |
| 28 | СУМУО | Новый Уренгой | №7 Давыдов Александр | 1 |
| 29 | Звезда | Чебаркуль | №21 Шерышев Егор | 1 |
| 30 | СУМУО | Новый Уренгой | №11 Мишарин Евгений | 1 |
| 31 | Вектор | Тюмень | №77 Казанцев Матвей |
1 |
| 32 | Трейд | Курган | №92 Сигуев Максим | 1 |
| 33 | СУМУО | Новый Уренгой | №10 Зусько Виталий | 1 |
| 34 | Звезда | Чебаркуль | №74 Шайхисламов Владислав | 1 |


