4 мая 2025 г. 15:00
Триумф (Алапаевск) 0:3 Динур (Первоуральск)
№ | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30' | 0:1 | Динур | №4 Либов Алексей | Автогол |
2 | 34' | 0:2 | Динур | №32 Калимулин Владимир | Автогол |
3 | 56' | 0:3 | Динур | ![]() |
![]() |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
Матвеев Павел Григорьевич | |||
4 | Либов Алексей | ||
7 | Сибиряков Александр | ||
10 | Ткачук Спартак | ||
11 | Ольков Корней | ||
11 | Ольков Корней | ||
12 | Дрягин Тимофей | ||
13 | Климов Егор | ||
17 | Подкорытов Артём | ||
19 | Гущин Иван | ||
24 | Балакин Никита | ||
32 | Калимулин Владимир | ||
33 | Пушкарев Лев | ||
50 | ![]() |
||
55 | Ипатов Даниил |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
![]() |
|||
3 | Андреев Илья | ||
4 | ![]() |
||
6 | ![]() |
1 | |
7 | ![]() |
||
8 | ![]() |
||
9 | ![]() |
||
10 | ![]() |
||
15 | ![]() |
||
17 | ![]() |
1 | |
27 | Фефилов Матвей | ||
29 | Намазов Агамалы | ||
69 | ![]() |
||
71 | ![]() |
||
77 | ![]() |
||
97 | Михайлов Павел |