22 июня 2025 г. 18:00
Металлург (Двуреченск) 2:6 Триумф (Алапаевск)
№ | Счёт | Команда | Гол | Передача | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7' | 1:0 | Металлург | №12 Кожухарь Александр | ![]() |
2 | 35' | 1:1 | Триумф | №55 Ипатов Даниил | |
3 | 53' | 1:2 | Триумф | №55 Ипатов Даниил | №24 Балакин Никита |
4 | 64' | 1:3 | Триумф | ![]() |
|
5 | 81' | 1:4 | Триумф | №12 Дрягин Тимофей | |
6 | 84' | 1:5 | Триумф | №12 Дрягин Тимофей | №11 Ольков Корней |
7 | 85' | 2:5 | Металлург | ![]() |
![]() |
8 | 90' | 2:6 | Триумф | №12 Дрягин Тимофей | ![]() |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
![]() |
|||
4 | ![]() |
||
5 | Онучин Антон | ||
8 | ![]() |
||
9 | ![]() |
1 | |
12 | Кожухарь Александр | 1 | |
14 | ![]() |
1 | |
15 | ![]() |
||
17 | Красневский Александр | ||
19 | ![]() |
||
23 | Вакурин Артём | ||
44 | ![]() |
||
77 | Латипов Руслан |
№ | Игрок | Г | ГП |
---|---|---|---|
Матвеев Павел Григорьевич | |||
4 | Либов Алексей | ||
7 | Сибиряков Александр | ||
10 | Ткачук Спартак | ||
11 | Ольков Корней | 1 | |
11 | Ольков Корней | ||
12 | Дрягин Тимофей | 3 | |
13 | Климов Егор | ||
17 | Подкорытов Артём | ||
19 | Гущин Иван | ||
24 | Балакин Никита | 1 | |
32 | Калимулин Владимир | ||
33 | Пушкарев Лев | ||
50 | ![]() |
1 | |
55 | Ипатов Даниил | 2 |